BMW 0-60 Times

Below you will find zero to sixty times for the top BMW cars in the world. We are constantly adding new BMW 0-60 mph times so check back often. Our list of BMW zero to sixty times includes new and classic cars.

BMW 128i

2008 BMW 128i Convertible 0-60 mph: 6.1 seconds

BMW 135i

2008 BMW 135i Coupe 0-60 mph: 4.8 seconds
2009 BMW 135i 0-60 mph: 4.7 seconds

BMW 1600

1971 BMW 1600 0-60 mph: 11.4 seconds

BMW 2002

1968 BMW 2002 0-60 mph: 11.2 seconds
1973 BMW 2002 tii 0-60 mph: 9.7 seconds
1973 BMW 2002 Turbo 0-60 mph: 7.4 seconds

BMW 318i

1983 BMW 318i 0-60 mph: 9.6 seconds
1984 BMW 318i 0-60 mph: 11.6 seconds
1992 BMW 318i 0-60 mph: 9.7 seconds
1995 BMW 318i 0-60 mph: 8.8 seconds
1995 BMW 318i Convertible 0-60 mph: 9.7 seconds

BMW 318is

1990 BMW 318is 0-60 mph: 8.6 seconds
1991 BMW 318is 0-60 mph: 10.0 seconds
1994 BMW 318is 0-60 mph: 10.1 seconds

BMW 318ti

1995 BMW 318ti 0-60 mph: 8.9 seconds
1996 BMW 318ti 0-60 mph: 8.3 seconds

BMW 320i

1977 BMW 320i 0-60 mph: 12.1 seconds
1980 BMW 320i 0-60 mph: 12.1 seconds
1980 BMW 320i Turbo 0-60 mph: 7.3 seconds

BMW 325e

1984 BMW 325e 0-60 mph: 8.4 seconds
1985 BMW 325e 0-60 mph: 9.2 seconds

BMW 325es

1986 BMW 325es 0-60 mph: 8.6 seconds
1987 BMW 325es 0-60 mph: 8.8 seconds

BMW 325i

1988 BMW 325i Convertible 0-60 mph: 7.7 seconds
1989 BMW 325i 0-60 mph: 8.6 seconds
1990 BMW 325i 0-60 mph: 7.8 seconds
1992 BMW 325i 0-60 mph: 7.8 seconds
1993 BMW 325i 0-60 mph: 8.4 seconds
1994 BMW 325i 0-60 mph: 7.4 seconds
1994 BMW 325i Convertible 0-60 mph: 7.3 seconds
1995 BMW 325i 0-60 mph: 7.7 seconds
1995 BMW 325i Convertible 0-60 mph: 9.1 seconds
2007 BMW 325i Automatic 0-60 mph: 7.2 seconds

BMW 325is

1988 BMW 325is 0-60 mph: 7.4 seconds
1993 BMW 325is 0-60 mph: 7.3 seconds
1994 BMW 325is 0-60 mph: 7.1 seconds

BMW 325ix

1988 BMW 325ix 0-60 mph: 7.7 seconds

BMW 325xi

2006 BMW 325xi 0-60 mph: 6.5 seconds

BMW 328ci

2007 BMW 328ci 0-60 mph: 6.2 seconds

BMW 328i

1996 BMW 328i Sport 0-60 mph: 6.3 seconds
1996 BMW 328i 0-60 mph: 6.8 seconds
1999 BMW 328i 0-60 mph: 6.8 seconds
2007 BMW 328i 0-60 mph: 6.0 seconds
2008 BMW 328i 0-60 mph: 6.0 seconds
2010 BMW 328i Sports Wagon 0-60 mph: 6.8 seconds

BMW 328is

1998 BMW 328is 0-60 mph: 6.1 seconds

BMW 330i

2001 BMW 330i 0-60 mph: 6.0 seconds
2004 BMW 330i 0-60 mph: 6.0 seconds
2006 BMW 330i 0-60 mph: 5.5 seconds

BMW 330xi

2002 BMW 330xi 0-60 mph: 4.7 seconds

BMW 335ci

2007 BMW 335ci 0-60 mph: 5.2 seconds

BMW 335d

2009 BMW 335d 0-60 mph: 5.3 seconds

BMW 335i

2007 BMW 335i Coupe 0-60 mph: 4.8 seconds
2007 BMW 335i Sedan 0-60 mph: 5.0 seconds
2009 BMW 335i 0-60 mph: 5.0 seconds
2009 BMW 335i Coupe 0-60 mph: 5.0 seconds
2011 BMW 335i Sedan 0-60 mph: 4.7 seconds
2011 BMW 335i Dinan S3 0-60 mph: 4.3 seconds

BMW 335is

2011 BMW 335is 0-60 mph: 4.6 seconds

BMW 507

1957 BMW 507 Roadster 0-60 mph: 8.8 seconds

BMW 524td

1985 BMW 524td 0-60 mph: 11.5 seconds
1986 BMW 524td 0-60 mph: 11.0 seconds

BMW 525i

1990 BMW 525i 0-60 mph: 7.8 seconds
1991 BMW 525i 0-60 mph: 8.4 seconds
1992 BMW 525i 0-60 mph: 9.6 seconds
1993 BMW 525i Touring 0-60 mph: 11.4 seconds
1996 BMW 525i Touring 0-60 mph: 8.8 seconds
2003 BMW 525i Wagon 0-60 mph: 8.8 seconds

BMW 528e

1982 BMW 528e 0-60 mph: 10.3 seconds

BMW 528i

1979 BMW 528i 0-60 mph: 8.1 seconds
1997 BMW 528i 0-60 mph: 6.7 seconds
1999 BMW 528i 0-60 mph: 6.8 seconds
2001 BMW 528i 0-60 mph: 7.8 seconds
2008 BMW 528i 0-60 mph: 6.8 seconds
2010 BMW 528i 0-60 mph: 7.0 seconds
2011 BMW 528i 0-60 mph: 6.6 seconds

BMW 530i

1994 BMW 530i Touring 0-60 mph: 8.8 seconds
1994 BMW 530i 0-60 mph: 6.9 seconds

BMW 533i

1983 BMW 533i 0-60 mph: 7.6 seconds

BMW 535i

1986 BMW 535i 0-60 mph: 7.7 seconds
1989 BMW 535i 0-60 mph: 7.0 seconds
1990 BMW 535i 0-60 mph: 8.5 seconds
1993 BMW 535i 0-60 mph: 8.1 seconds
2008 BMW 535i 0-60 mph: 5.5 seconds
2009 BMW 535i 0-60 mph: 5.6 seconds
2010 BMW 535i GT 0-60 mph: 6.0 seconds
2011 BMW 535i 0-60 mph: 5.5 seconds

BMW 535xi

2008 BMW 535xi 0-60 mph: 5.3 seconds

BMW 540i

1993 BMW 540i 0-60 mph: 6.8 seconds
1994 BMW 540i 0-60 mph: 7.8 seconds
1995 BMW 540i 0-60 mph: 6.1 seconds
1996 BMW 540i Sport 0-60 mph: 5.7 seconds
1997 BMW 540i Sport 0-60 mph: 5.5 seconds
1997 BMW 540i 0-60 mph: 6.1 seconds
1998 BMW 540i 0-60 mph: 5.5 seconds
1998 BMW 540i Sport 0-60 mph: 5.4 seconds
2000 BMW 540i Sport Wagon 0-60 mph: 5.8 seconds
2001 BMW 540i 0-60 mph: 5.5 seconds

BMW 550i

2006 BMW 550i 0-60 mph: 5.2 seconds
2008 BMW 550i 0-60 mph: 5.1 seconds
2010 BMW 550i GT 0-60 mph: 5.3 seconds
2011 BMW 550i 0-60 mph: 5.0 seconds

BMW 630CSi

1977 BMW 630CSi 0-60 mph: 11.0 seconds

BMW 633CSi

1983 BMW 633CSi 0-60 mph: 7.6 seconds

BMW 635CSi

1984 BMW 635CSi 0-60 mph: 6.5 seconds
1985 BMW 635CSi 0-60 mph: 8.1 seconds
1987 BMW 635CSi 0-60 mph: 8.4 seconds
1988 BMW 635CSi 0-60 mph: 7.7 seconds

BMW 645Ci

2004 BMW 645Ci Convertible 0-60 mph: 6.0 seconds
2005 BMW 645Ci 0-60 mph: 5.3 seconds

BMW 650Ci

2008 BMW 650Ci 0-60 mph: 5.3 seconds

BMW 650i

2006 BMW 650i 0-60 mph: 5.4 seconds
2007 BMW 650i 0-60 mph: 4.9 seconds
2012 BMW 650i Convertible 0-60 mph: 4.9 seconds

BMW 730d

2009 BMW 730d 0-60 mph: 7.0 seconds

BMW 733i

1980 BMW 733i 0-60 mph: 8.3 seconds
1980 BMW 733i 0-60 mph: 10.4 seconds

BMW 735i

1986 BMW 735i 0-60 mph: 9.1 seconds
1987 BMW 735i 0-60 mph: 9.0 seconds
1988 BMW 735i 0-60 mph: 9.2 seconds
1990 BMW 735i 0-60 mph: 10.2 seconds

BMW 740d

2009 BMW 740d 0-60 mph: 6.1 seconds

BMW 740i

1993 BMW 740i 0-60 mph: 7.4 seconds
1995 BMW 740i 0-60 mph: 8.3 seconds
1996 BMW 740i 0-60 mph: 7.7 seconds
1999 BMW 740i Sport 0-60 mph: 5.8 seconds

BMW 740iL

1994 BMW 740iL 0-60 mph: 7.6 seconds
1995 BMW 740iL 0-60 mph: 7.8 seconds

BMW 745i

1982 BMW 745i 0-60 mph: 8.4 seconds

BMW 750i

2006 BMW 750i 0-60 mph: 6.3 seconds
2009 BMW 750i 0-60 mph: 5.2 seconds
2010 BMW 750i 0-60 mph: 5.0 seconds

BMW 750iL

1988 BMW 750iL 0-60 mph: 6.4 seconds
1991 BMW 750iL 0-60 mph: 8.0 seconds
1993 BMW 750iL 0-60 mph: 7.6 seconds
1994 BMW 750iL 0-60 mph: 7.6 seconds
1995 BMW 750iL 0-60 mph: 6.3 seconds
1996 BMW 750iL 0-60 mph: 6.4 seconds

BMW 750Li

1999 BMW 750Li 0-60 mph: 7.2 seconds
2007 BMW 750Li 0-60 mph: 5.6 seconds
2009 BMW 750Li 0-60 mph: 5.3 seconds
2010 BMW 750Li 0-60 mph: 5.1 seconds
2011 BMW 750Li Alpina B7 0-60 mph: 4.4 seconds

BMW 760i

2002 BMW 760i 0-60 mph: 5.3 seconds

BMW 760Li

2008 BMW 760Li Alpina B7 0-60 mph: 4.3 seconds
2009 BMW 760Li 0-60 mph: 4.4 seconds
2010 BMW 760Li 0-60 mph: 4.4 seconds

BMW 840Ci

1994 BMW 840Ci 0-60 mph: 7.3 seconds

BMW 850Ci

1996 BMW 850Ci 0-60 mph: 6.4 seconds

BMW 850CSi

1994 BMW 850CSi 0-60 mph: 5.7 seconds

BMW 850i

1991 BMW 850i 0-60 mph: 7.3 seconds
1992 BMW 850i 0-60 mph: 7.2 seconds
1994 BMW 850i 0-60 mph: 6.3 seconds

BMW ActiveHyrid 7

2011 BMW ActiveHyrid 7 0-60 mph: 4.6 seconds

BMW M1

1981 BMW M1 0-60 mph: 6.1 seconds

BMW M3

1987 BMW M3 0-60 mph: 8.0 seconds
1988 BMW M3 Coupe 0-60 mph: 6.8 seconds
1990 BMW M3 Sport Evolution 0-60 mph: 6.2 seconds
1992 BMW M3 0-60 mph: 5.7 seconds
1995 BMW M3 Lightweight 0-60 mph: 5.2 seconds
1995 BMW M3 0-60 mph: 6.1 seconds
1996 BMW M3 Luxury 0-60 mph: 6.5 seconds
1996 BMW M3 0-60 mph: 4.3 seconds
1997 BMW M3 Sedan 0-60 mph: 5.4 seconds
1997 BMW M3 Dinan Sedan 0-60 mph: 4.7 seconds
1997 BMW M3 Convertible 0-60 mph: 5.6 seconds
1998 BMW M3 Sedan 0-60 mph: 5.4 seconds
1998 BMW M3 Convertible 0-60 mph: 5.9 seconds
2001 BMW M3 Coupe 0-60 mph: 4.7 seconds
2001 BMW M3 Convertible 0-60 mph: 5.3 seconds
2002 BMW M3 0-60 mph: 4.7 seconds
2002 BMW M3 Convertible 0-60 mph: 5.0 seconds
2004 BMW M3 Competition Package 0-60 mph: 4.6 seconds
2008 BMW M3 Sedan 0-60 mph: 4.6 seconds
2008 BMW M3 Coupe 0-60 mph: 4.1 seconds
2008 BMW M3 Convertible 0-60 mph: 4.6 seconds
2009 BMW M3 Sedan 0-60 mph: 4.2 seconds
2011 BMW M3 0-60 mph: 3.9 seconds

BMW M5

1985 BMW M5 0-60 mph: 7.3 seconds
1988 BMW M5 0-60 mph: 6.2 seconds
1991 BMW M5 0-60 mph: 6.4 seconds
1993 BMW M5 0-60 mph: 6.1 seconds
1994 BMW M5 0-60 mph: 5.7 seconds
2000 BMW M5 0-60 mph: 4.6 seconds
2001 BMW M5 0-60 mph: 4.6 seconds
2002 BMW M5 0-60 mph: 4.7 seconds
2005 BMW M5 0-60 mph: 4.1 seconds
2006 BMW M5 0-60 mph: 4.1 seconds
2007 BMW M5 Touring 0-60 mph: 4.7 seconds

BMW M6

1988 BMW M6 0-60 mph: 6.9 seconds
2006 BMW M6 0-60 mph: 4.1 seconds
2006 BMW M6 Convertible 0-60 mph: 4.5 seconds
2010 BMW M6 Coupe 0-60 mph: 4.4 seconds
2010 BMW M6 Convertible 0-60 mph: 4.5 seconds
2011 BMW M6 Coupe 0-60 mph: 4.4 seconds
2011 BMW M6 Convertible 0-60 mph: 4.5 seconds

BMW X3

2008 BMW X3 3.0si 0-60 mph: 6.9 seconds
2010 BMW X3 xDrive30i 0-60 mph: 6.8 seconds
2011 BMW X3 xDrive35i 0-60 mph: 5.4 seconds
2011 BMW X3 xDrive28i 0-60 mph: 6.6 seconds

BMW X5

2000 BMW X5 4.4i 0-60 mph: 6.6 seconds
2002 BMW X5 4.6is 0-60 mph: 6.4 seconds
2003 BMW X5 3.0i 0-60 mph: 8.0 seconds
2007 BMW X5 4.8i 0-60 mph: 6.0 seconds
2007 BMW X5 3.0si 0-60 mph: 7.7 seconds
2009 BMW X5 xDrive35d 0-60 mph: 6.6 seconds
2011 BMW X5 xDrive35d 0-60 mph: 6.8 seconds
2011 BMW X5 xDrive35i 0-60 mph: 6.0 seconds

BMW X6

2009 BMW X6 xDrive50i 0-60 mph: 5.3 seconds
2009 BMW X6 xDrive35i 0-60 mph: 5.8 seconds
2010 BMW X6 ActiveHybrid 0-60 mph: 5.4 seconds

BMW Z3

1996 BMW Z3 0-60 mph: 8.0 seconds
1997 BMW Z3 2.8 0-60 mph: 6.2 seconds
1997 BMW Z3 1.9L 0-60 mph: 7.8 seconds
1998 BMW Z3 M Roadster 0-60 mph: 5.1 seconds
2000 BMW Z3 M Roadster 0-60 mph: 5.2 seconds
2001 BMW Z3 3 0-60 mph: 5.9 seconds
2001 BMW Z3 M Roadster 0-60 mph: 5.2 seconds

BMW Z4

2003 BMW Z4 3.0i 0-60 mph: 5.4 seconds
2006 BMW Z4 M Coupe 0-60 mph: 4.9 seconds
2006 BMW Z4 M Roadster 0-60 mph: 4.7 seconds
2007 BMW Z4 M Roadster 0-60 mph: 4.8 seconds
2007 BMW Z4 3.0si Roadster 0-60 mph: 5.3 seconds
2009 BMW Z4 sDrive30i 0-60 mph: 5.6 seconds
2009 BMW Z4 sDrive35is 0-60 mph: 4.3 seconds
2009 BMW Z4 sDrive35i 0-60 mph: 4.8 seconds
2011 BMW Z4 sDrive35is 0-60 mph: 4.3 seconds

BMW Z8

2000 BMW Z8 0-60 mph: 4.2 seconds
2001 BMW Z8 0-60 mph: 4.5 seconds
2002 BMW Z8 0-60 mph: 4.4 seconds